| r2 | ||
|---|---|---|
| r2 | 1 | ||<:><-3><tablealign=right><tablewidth=700><bgcolor=#C0C0FF> {{{#black '''{{{+1·23 사건}}}'''[br]一月二十三日クーデター[br](いちがつにじゅうさんにちクーデター)}}} || |
| r1 (새 문서) | 2 | ||<:><-3> [[파일:external/mainichi.jp/012.jpg|width=100%]] |
| 3 | 시내를 행군하는 쿠데타군 || | |
| 4 | ||<:><-3><bgcolor=#C0C0FF> '''{{{#black 날짜}}}''' || | |
| 5 | ||<:><-3> 1966년 2월 26일 ~ 2월 29일 || | |
| 6 | ||<:><-3><bgcolor=#C0C0FF> '''{{{#black 장소}}}''' || | |
| 7 | ||<:><-3> 북산 전역 || | |
| 8 | ||<:><-3><bgcolor=#C0C0FF> '''{{{#black 원인}}}''' || | |
| 9 | ||<:><-3> 반루파와 친루파의 갈등[br]북산 내 부정부패, 경제 악화에 대한 불만|| | |
| 10 | ||<:><width=10%><bgcolor=#C0C0FF> '''{{{#black 교전[br]세력}}}''' ||<^|1><width=45%> ||<^|1><width=45%> || | |
| 11 | ||<:><bgcolor=#C0C0FF> '''{{{#black 지휘관}}}''' ||<^|1>'''반루파 청년장교'''||<^|1>'''당시 북산 대통령''' || | |
| 12 | ||<:><bgcolor=#C0C0FF> '''{{{#black 병력}}}''' ||<^|1>1,483~1,558명 ||<^|1>23,841명 || | |
| 13 | ||<:><bgcolor=#C0C0FF> '''{{{#black 피해}}}''' ||<^|1>장교 12명 자살, 79명 처형[br]부사관 193명, 병사 67명, 민간인 289명 처형 [br]병사 14명 전사, 84명 부상 ||<^|1>전직 총리 1명 사망[* 제29대 도조 히데키, 제30대 오야마 마코토.][br]관료 1명[* 와타나베 조타로{{{-2 (1914 ~ 1966)}}} 당시 육군교육총감.] 사망, 1명 부상[br]장교 1명 부상, 병사 76명 사망, 137명 부상 [br]경찰 35명 순직, 다수 부상[br]민간인 1명 사망, 1명 부상 || | |
| 14 | ||<:><-3><bgcolor=#C0C0FF> '''{{{#black 목적}}}''' || | |
| 15 | ||<-3> 반루파 주도 공산정권 수립 || | |
| 16 | ||<:><-3><bgcolor=#C0C0FF> '''{{{#black 결과}}}''' || | |
| 17 | ||<-3> 반란 실패, 진압 성공 || | |
| 18 | ||<:><-3><bgcolor=#C0C0FF> '''{{{#black 영향}}}''' || | |
| 19 | ||<-3> 북산 군부 내 반루파 소멸 및 친루파의 북산 정국 장악 || | |
| 20 | ||
| 21 | [목차] | |
| 22 | [clearfix] | |
| 23 | == 개요 == | |
| 24 | ||
| 25 | == 배경 == | |
| 26 | === 들어가기에 앞서 === | |
| 27 | === 북산의 정치체제 === | |
| 28 | === 북산/루이나 관계 === | |
| 29 | === 군부 내 이념 분열 === | |
| 30 | === 군부의 불안감 === | |
| 31 | ||
| 32 | == 전개 == | |
| 33 | === 반루 세력의 결집 === | |
| 34 | === 쿠데타 전야 === | |
| 35 | === 쿠데타 시도와 실패 === | |
| 36 | === 군사재판 === | |
| 37 | ||
| 38 | == 반란 실패의 원인 == | |
| 39 | === 정보 누설 === | |
| 40 | === 지휘체계 혼선 === | |
| 41 | === 요충지 점령 실패 === | |
| 42 | ===지지부대의 이탈 === | |
| 43 | ||
| 44 | == 사후 결과 == | |
| 45 | === 쿠데타군의 척살 === | |
| 46 | ||
| 47 | == 재판 == | |
| 48 | === 논란 === | |
| 49 | ||
| 50 | == 평가 == | |
| 51 |